簡要描述:UT331 數(shù)字溫濕度表是一款性性能穩(wěn)定、安全可靠的數(shù)字溫濕度表。具有功耗低、精度高等優(yōu)點(diǎn),能與PC機(jī)進(jìn)行通信,傳送測量數(shù)據(jù),并通過軟件保存和打印數(shù)據(jù)和趨勢圖。適用于工廠、實(shí)驗室、研究所、食品、衛(wèi)生、環(huán)保行業(yè),實(shí)時了解和掌握環(huán)境信息及變化對于供應(yīng)尤其重要。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|
UT331 數(shù)字溫濕度表技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號 | UT331 | ||
溫度測量 | 范圍 | -20°C ~60°C(-4°F~140°F) | √ |
測量精度 | 0°C ~40°C | ±0.5°C | |
-20°C ~0°C | ±1°C | ||
40°C ~60°C | ±1°C | ||
分辨率 | 0.1°C/0.1°F | √ | |
濕度測量 | 范圍 | 0%RH~100%RH | √ |
測量精度 | 10%RH~90%RH | ±3.5%RH | |
<10%RH 或 >90%RH | ±5%RH | ||
分辨率 | 0.1%RH | √ | |
特殊功能 | |||
°C/°F 選擇 | √ | ||
響應(yīng)時間 | 約10秒 | √ | |
濕度偏移設(shè)置 | √ | ||
溫度偏移設(shè)置 | √ | ||
露點(diǎn)偏移設(shè)置 | √ | ||
自動關(guān)機(jī) | √ | ||
數(shù)字保持 | √ | ||
大/小值 | √ | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 100 | ||
數(shù)據(jù)回讀 | √ | ||
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | ||
記錄間隔設(shè)定 | √ | ||
LCD 背光 | √ | ||
一般特征 | |||
電源 | 1.5V堿性電池(7#) X 4 | ||
LCD尺寸 | 26.5mm X 35.5 mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機(jī)身重量 | 130g | ||
機(jī)身尺寸 | 185mm X 54.8mm X 33.8mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,軟件光盤,USB數(shù)據(jù)傳輸線 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,說明書,保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40 臺 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 555mm X 430mm X 288 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15.9Kg |
UT331 數(shù)字溫濕度表型號:
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
型號 | UT331 | UT332 | ||
溫度測量 | 范圍 | -20°C ~60°C(-4°F~140°F) | √ | √ |
測量精度 | 0°C ~40°C | ±0.5°C | ±0.5°C | |
-20°C ~0°C | ±1°C | ±1°C | ||
40°C ~60°C | ±1°C | ±1°C | ||
分辨率 | 0.1°C/0.1°F | √ | √ | |
濕度測量 | 范圍 | 0%RH~100%RH | √ | √ |
測量精度 | 10%RH~90%RH | ±3.5%RH | ±2.5%RH | |
<10%RH 或 >90%RH | ±5%RH | ±5%RH | ||
分辨率 | 0.1%RH | √ | √ | |
特殊功能 | ||||
°C/°F 選擇 | √ | √ | ||
響應(yīng)時間 | 約10秒 | √ | √ | |
濕度偏移設(shè)置 | √ | √ | ||
溫度偏移設(shè)置 | √ | √ | ||
露點(diǎn)偏移設(shè)置 | √ | √ | ||
自動關(guān)機(jī) | √ | √ | ||
省電模式 | √ | |||
數(shù)字保持 | √ | √ | ||
大/小值 | √ | √ | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 100 | 100 | ||
數(shù)據(jù)回讀 | √ | √ | ||
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | √ | ||
記錄間隔設(shè)定 | √ | √ | ||
LCD 背光 | √ | √ | ||
一般特征 | ||||
電源 | 1.5V堿性電池(7#) X 4 | |||
LCD尺寸 | 26.5mm X 35.5 mm | |||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
機(jī)身重量 | 130g | |||
機(jī)身尺寸 | 185mm X 54.8mm X 33.8mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,軟件光盤,USB數(shù)據(jù)傳輸線 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,說明書,保修卡 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40 臺 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 555mm X 430mm X 288 mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15.9Kg |
電話
微信掃一掃