簡要描述:UT362 數(shù)字式風(fēng)速儀是一款性能穩(wěn)定、可靠、外觀新穎的可用于測量風(fēng)溫、風(fēng)速和風(fēng)量的專業(yè)型風(fēng)速儀,測量范圍2m/s~30m/s??蛇m用于環(huán)保、海上作業(yè)、各類風(fēng)扇提供業(yè)、通風(fēng)系統(tǒng)等行業(yè)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
UT362 數(shù)字式風(fēng)速儀技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT362 | |
風(fēng)速測量 | 2m/s~10m/s | ±(3%+5) |
10m/s~30m/s | ±(3%+8) | |
風(fēng)量測量 (CMM) | 0.001~9999 X 100 | √ |
風(fēng)量測量 (CFM) | 0.001~9999 X 100 | √ |
溫度測量 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | ±3°C(±4°F) |
特殊功能 | ||
大顯示 | 9999 | |
數(shù)字保持 | √ | |
自動關(guān)機(jī) | 約10分鐘 | √ |
低電壓顯示 | ≤7.2V | √ |
大值 | √ | |
小值 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲 | 2044 | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
記錄間隔設(shè)定 | √ | |
風(fēng)量單位轉(zhuǎn)換 | √ | |
LCD 背光 | √ | |
風(fēng)速顯示 | 顯示“VEL” | √ |
風(fēng)量顯示 | 顯示“FLOW” | √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V 堿性電池(6LF22) | |
LCD尺寸 | 57mm × 37mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 375g | |
機(jī)身尺寸 | 162mm × 78mm × 30mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤、布包 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 530mm × 420mm × 365mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21Kg |
UT362 數(shù)字式風(fēng)速儀基本型號
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號 | UT361 | UT362 | |
風(fēng)速測量 | 2m/s~10m/s | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
10m/s~30m/s | ±(3%+8) | ±(3%+8) | |
風(fēng)量測量 (CMM) | 0.001~9999 × 100 | √ | √ |
風(fēng)量測量 (CFM) | 0.001~9999 × 100 | √ | √ |
溫度測量 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | ±3°C(±4°F) | ±3°C(±4°F) |
特殊功能 | |||
大顯示 | 9999 | 9999 | |
數(shù)字保持 | √ | √ | |
自動關(guān)機(jī) | 約10分鐘 | √ | √ |
低電壓顯示 | ≤7.2V | √ | √ |
大值 | √ | √ | |
小值 | √ | √ | |
數(shù)據(jù)存儲 | 2044 | 2044 | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | ||
記錄間隔設(shè)定 | √ | √ | |
風(fēng)量單位轉(zhuǎn)換 | √ | √ | |
LCD 背光 | √ | √ | |
風(fēng)速顯示 | 顯示“VEL” | √ | √ |
風(fēng)量顯示 | 顯示“FLOW” | √ | √ |
一般特征 | |||
電源 | 9V 堿性電池(6LF22) | ||
LCD尺寸 | 57mm X 37mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機(jī)身重量 | 375g | ||
機(jī)身尺寸 | 162mm × 78mm × 30mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | UT361-電池、布包 | ||
UT362-電池、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤、布包 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 530mm × 420mm × 365mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21Kg |
電話
微信掃一掃