簡要描述:UT372 非接觸式轉(zhuǎn)速計(jì)是性能穩(wěn)定、安全、可靠的系列光電式數(shù)字轉(zhuǎn)速計(jì)。整機(jī)電路設(shè)計(jì)以單片機(jī)為核心,光電轉(zhuǎn)速采樣處理,*的外觀設(shè)計(jì)使之成為性能*的轉(zhuǎn)速計(jì)。本轉(zhuǎn)速計(jì)可用于測量轉(zhuǎn)速及計(jì)數(shù)。轉(zhuǎn)速量程從10~99999r/min;計(jì)數(shù)量程從0~99999。適用于學(xué)校、工廠、環(huán)保局、實(shí)驗(yàn)室、研究所、汽車維修測試等領(lǐng)域
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 非接觸式轉(zhuǎn)速表 |
UT372 非接觸式轉(zhuǎn)速計(jì)技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT372 | |
轉(zhuǎn)速測量(RPM) | 10RPM~99RPM | ±(0.03%) |
100RPM~999RPM | ±(0.04%+2) | |
1000RPM~9999RPM | ±(0.04%+2) | |
10000RPM~99999RPM | ±(0.04%+2) | |
計(jì)數(shù) | 范圍:0~99999 | √ |
大輸入頻率:10KHz,脈寬5% | ||
目標(biāo)距離 | 50mm ~200mm | √ |
特殊功能 | ||
大顯示 | 99999 | |
數(shù)字保持 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | √ |
低電壓顯示 | ≤4.8V | √ |
大值 | √ | |
小值 | √ | |
平均值 | √ | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V堿性電池(5#)× 4 | |
LCD尺寸 | 53mm × 41mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 100g | |
機(jī)身尺寸 | 184mm × 56mm × 34mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、反光紙、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 420mm × 305mm × 370mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 5Kg |
UT372 非接觸式轉(zhuǎn)速計(jì)型號:
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號 | UT371 | UT372 | |
轉(zhuǎn)速測量(RPM) | 10RPM~99RPM | ±(0.03%) | ±(0.03%) |
100RPM~999RPM | ±(0.04%+2) | ±(0.04%+2) | |
1000RPM~9999RPM | ±(0.04%+2) | ±(0.04%+2) | |
10000RPM~99999RPM | ±(0.04%+2) | ±(0.04%+2) | |
計(jì)數(shù) | 范圍:0~99999 | √ | √ |
大輸入頻率:10KHz,脈寬5% | |||
目標(biāo)距離 | 50mm ~200mm | √ | √ |
特殊功能 | |||
大顯示 | 99999 | 99999 | |
數(shù)字保持 | √ | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | √ | √ |
低電壓顯示 | ≤4.8V | √ | √ |
大值 | √ | √ | |
小值 | √ | √ | |
平均值 | √ | √ | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | ||
一般特征 | |||
電源 | 1.5V堿性電池(5#)× 4 | ||
LCD尺寸 | 53mm × 41mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機(jī)身重量 | 100g | ||
機(jī)身尺寸 | 184mm X 56mm X 34mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | UT371-電池、反光紙 | ||
UT372-電池、反光紙、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 420mm × 305mm × 370mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 5Kg |
電話
微信掃一掃