產品分類
Product Category相關文章
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
產品種類 | 手持式 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器原理 | 激光測距儀 |
LM100PRO測距儀技術指標:
型號 | LM100 PRO |
屏幕類型 | 反顯屏 |
屏幕尺寸 | 2.4 |
量程(m) | 100 |
小顯示單位 | 0.001m |
測量單位 | m / ft / in / ' " |
測量基準 | 前 / 后基準 |
測量環(huán)境 | 室 |
測量精度 | ±2mm |
屏幕旋轉 | X |
激光等級 | Class 2 |
激光類型 | 630-670nm,<1mW |
LM100PRO測距儀型號:
型號 | LM70 PRO | LM100 PRO | LM120 PRO |
屏幕類型 | 反顯屏 | 反顯屏 | 反顯屏 |
屏幕尺寸 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
量程(m) | 70 | 100 | 120 |
小顯示單位 | 0.001m | 0.001m | 0.001m |
測量單位 | m / ft / in / ' " | m / ft / in / ' " | m / ft / in / ' " |
測量基準 | 前 / 后基準 | 前 / 后基準 | 前 / 后基準 |
測量環(huán)境 | 室內 | 室 | 室內 |
測量精度 | ±2mm | ±2mm | ±2mm |
屏幕旋轉 | X | X | X |
激光等級 | Class 2 | Class 2 | Class 2 |
激光類型 | 630-670nm,<1mW |
電話
微信掃一掃