簡要描述:UT611 LCR 數(shù)字電橋表具有功能直接、操作簡便等特點(diǎn),能以較低的預(yù)算來滿足供應(yīng)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)、電子維修業(yè)對(duì)器件的測試要求。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 |
UT611 LCR 數(shù)字電橋表產(chǎn)品特點(diǎn):
5999/999次計(jì)數(shù)雙液晶顯示屏,帶30段模擬條顯示
LCR自動(dòng)識(shí)別/手動(dòng)測量模式選擇
串聯(lián)/并聯(lián)測量模式選擇
4種測試頻率選擇(100Hz/120Hz/1KHz/10KHz)
損耗因數(shù)(D)、品質(zhì)因數(shù)(Q)、相位角(θ)、等效串聯(lián)電阻(ESR)、等效并聯(lián)電阻(EPR)、DCR直流電阻參數(shù)測量
DCR直流電阻測量
開路/短路校準(zhǔn)補(bǔ)償,可有效降低因測試線帶來的分布參數(shù)干擾
篩選測量模式,用于快速篩選主參在一定范圍的原件
1000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)/回讀功能
相對(duì)值測量模式
數(shù)據(jù)保持、LCD背光燈、自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,
儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標(biāo)準(zhǔn)
UT611 LCR 數(shù)字電橋表技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 高精度 |
型號(hào) | UT611 | |
電感 (H) | 600uH~200H | ±(0.5%+5) |
電容 (F) | 600pF~10mF | ±(0.5%+5) |
電阻 (Ω) | 60Ω~20MΩ | ±(0.5%+5) |
測試頻率 (Hz) | 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz | √ |
測試電壓 | 0.5Vrms | √ |
測試參數(shù) | L/C/R/DCR/Q/D/θ | √ |
特殊功能 | ||
大顯示 | 6000 | |
D/Q大顯示 | 6000 | |
D/Q分辨率 | 0.001 | √ |
自動(dòng)量程 | √ | |
實(shí)時(shí)顯示測試頻率 | √ | |
測量模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
低電壓顯示 | ≤6.8V | √ |
數(shù)字保持 | √ | |
相對(duì)測量 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000 | |
LCD 背光 | √ | |
模擬條 | 31段 | |
篩選功能 | √ | |
校準(zhǔn)功能 | √ | |
輸出阻抗 | 120Ω | √ |
LCR自動(dòng)識(shí)別測量 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) 或 USB供電 | |
LCD尺寸 | 40 X 63mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 374g | |
機(jī)身尺寸 | 96 X 193 X 47mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、SMD測試鉗、USB數(shù)據(jù)線、轉(zhuǎn)接插座 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 24臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 610mm X 450mm X 355mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22.3Kg | |
可選配件 | ||
USB電源適配器(收費(fèi)) |
電話
微信掃一掃