簡(jiǎn)要描述:UT510絕緣電阻測(cè)試儀可快速完成電機(jī)相關(guān)(大容量變壓器、互感器、發(fā)電機(jī)、高壓電動(dòng)機(jī)、電纜、避雷器)的絕緣診斷操作。該系列絕緣電阻測(cè)試儀具有PI (極化指數(shù))、DAR(吸收比)測(cè)量和強(qiáng)大數(shù)據(jù)處理軟件,完成絕緣電阻測(cè)量參數(shù)記錄分析并以此數(shù)據(jù)來判定絕緣狀況的優(yōu)劣。對(duì)于適用于現(xiàn)場(chǎng)電力設(shè)備以及供電線路的測(cè)量和檢修的用戶,UT510是您的理想工具
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 指針式電阻測(cè)試儀 |
UT510絕緣電阻測(cè)試儀技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號(hào) | UT513 | ||
絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 500V/1000V/2500V/5000V | 0%~20% |
500V | 1MΩ~20GΩ | ±(3%+5) | |
1000V | 2MΩ~40GΩ | ±(5%+5) | |
2500V | 5MΩ~100GΩ | ±(3%+5) | |
5000V | 10MΩ~1000GΩ | ±(3%+5) | |
短路電流 | <1.8mA | ||
直流電壓 (V) | 600V | ±(2%+5) | |
交流電壓 (V) | 600V | ±(2%+5) | |
低電阻(Ω) | 0.1Ω~999.9Ω | ||
特殊功能 | |||
大顯示 | 9999 | ||
自動(dòng)量程 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 18 | ||
比較功能 | √ | ||
極化指數(shù) | √ | ||
吸收比 | √ | ||
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | ||
LCD 背光 | √ | ||
模擬條 | 30段 | ||
超量程報(bào)警 | √ | ||
高壓警告指示 | √ | ||
測(cè)試時(shí)間選擇 | 約15分鐘 | √ | |
一般特征 | |||
電源 | (LR14)× 8 | ||
LCD尺寸 | 123mm×58mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機(jī)身重量 | 2Kg | ||
機(jī)身尺寸 | 202mm×155mm×94mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 攜帶箱、電源適配器、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤、單鱷魚夾測(cè)試線(單插頭2根、雙插頭1根) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、保修卡、說明書 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 525mm x 335mm x 345mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 19Kg |
UT510絕緣電阻測(cè)試儀型號(hào):
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |||
型號(hào) | UT511 | UT512 | UT513 | ||
絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 100V/250V/500V/1000V | 0%~20% | ||
500V/1000V/1500V/2500V | 0%~20% | ||||
500V/1000V/2500V/5000V | 0%~20% | ||||
100V | 0.1MΩ~500MΩ | ±(3%+5) | |||
250V | 0.5MΩ~2GΩ | ±(3%+5) | |||
500V | 1MΩ~4GΩ | ±(3%+5) | |||
1MΩ~5GΩ | ±(3%+5) | ||||
1MΩ~20GΩ | ±(3%+5) | ||||
1000V | 2MΩ~10GΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ||
2MΩ~40GΩ | ±(5%+5) | ||||
1500V | 5MΩ~20GΩ | ±(3%+5) | |||
2500V | 10MΩ~100GΩ | ±(3%+5) | |||
5MΩ~100GΩ | ±(3%+5) | ||||
5000V | 10MΩ~1000GΩ | ±(3%+5) | |||
短路電流 | <2mA | <1.8mA | <1.8mA | ||
直流電壓 (V) | 1000V | ±(2%+3) | |||
600V | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |||
交流電壓 (V) | 750V | ±(2%+3) | |||
600V | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |||
低電阻(Ω) | 0.1Ω~999.9Ω | ±(1%+3) | |||
特殊功能 | |||||
大顯示 | 9999 | 9999 | 9999 | ||
自動(dòng)量程 | √ | √ | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | √ | √ | ||
低電壓顯示 | √ | √ | √ | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 18 | 18 | 18 | ||
比較功能 | √ | √ | √ | ||
極化指數(shù) | √ | √ | √ | ||
吸收比 | √ | √ | √ | ||
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | √ | |||
LCD 背光 | √ | √ | √ | ||
模擬條 | 30段 | 30段 | 30段 | ||
超量程報(bào)警 | √ | √ | √ | ||
高壓警告指示 | √ | √ | √ | ||
測(cè)試時(shí)間選擇 | 約30分鐘 | √ | |||
約15分鐘 | √ | √ | |||
一般特征 | |||||
電源 | (LR14)× 8 | ||||
LCD尺寸 | 123mm × 58mm | ||||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||||
機(jī)身重量 | UT511-1.2Kg, UT512-1.8Kg, UT513-2Kg | ||||
機(jī)身尺寸 | 202mm×155mm×94mm | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | UT511- 攜帶箱,單鱷魚夾測(cè)試線(單插頭2根、雙插頭1根) | ||||
UT512/UT513-攜帶箱、電源適配器、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤、單鱷魚夾測(cè)試線(單插頭2根、雙插頭1根) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、保修卡、說明書 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 525mm×335mm×345mm | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | UT511-13Kg, UT512-18Kg, UT513-19Kg | ||||
可選配件 | |||||
電源適配器(UT511) |
電話
微信掃一掃