產品分類
Product Category相關文章
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
UT692D光功率計產品特點:
支持線性mW和非線性指標dBm同時顯示
支持FC、SC、ST接口
支持IP65防塵防水,通過2米跌落測試
支持自動關機
支持電池低電量提醒
支持背光開關
支持手電筒功能
支持用戶自校準
支持波長記憶功能
電池工作時間≥60小時
UT692D光功率計技術指標:
項目 | UT692D |
功率測量范圍(dBm) | -70~+10 |
波長范圍(nm) | 800-1700 |
連接器 | 萬能接頭FC/SC/ST(主機接頭標配FC,選配SC,ST轉接頭) |
接頭類型 | InGaAs |
不確定度 | ±5% |
標準波長(nm) | 850、980、1300、1310、1490、1550、1625、1650 |
顯示分辨率 | 線性顯示:0.1% 對數顯示:0.01dBm |
工作溫度(℃) | 0℃~40℃ |
存儲溫度(℃) | -10℃~50℃ |
自動關機時間(min) | 10 |
電源 | 3 x 1. 5V AA堿性電池 |
電池持續(xù)工作時間(h) | ≥60 |
電池低電量指醒 | 約3.3V電池低電量提醒,約小于3V自動關機 |
產品尺寸(mm) | 189×87×45mm |
凈重(g) | 240 |
電話
微信掃一掃