簡(jiǎn)要描述:噪音計(jì) FT3432操作簡(jiǎn)單—無需轉(zhuǎn)換量程,小巧, 輕便的設(shè)計(jì)能夠簡(jiǎn)單的單手控制。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
噪音計(jì) FT3432能夠方便的測(cè)量電力設(shè)備和器械的噪音等級(jí)
● 操作簡(jiǎn)單—無需轉(zhuǎn)換量程
● 小巧, 輕便的設(shè)計(jì)能夠簡(jiǎn)單的單手控制
● 30dB 到 130dB
● 模擬輸出
噪音計(jì) FT3432規(guī)格表:
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1: 2002 Class 2, JIS C 1509-1:2005 Class2 |
---|---|
測(cè)量功能 | 噪音等級(jí), 相等連續(xù)噪音等級(jí), 噪音方位等級(jí), 大噪音等級(jí), C 額外峰值噪音等級(jí) (只有在峰值確定的情況下才能測(cè)量) |
測(cè)量時(shí)間 | 1/5/10 分鐘, 或 1 小時(shí) |
頻率加權(quán)特性 | A 或 C |
測(cè)量量程 | [量程] A: 30dB 到 130dB, C: 36dB 到 130dB [峰值量程] A: 65dB to 130dB, C: 65dB to 130dB |
頻率范圍 | 20 Hz 到 8000 Hz |
麥克風(fēng) | 1/2 英寸電容式麥克風(fēng) |
動(dòng)態(tài)特性選擇 | Fast, or Slow |
供電 | LR03 (AAA) 堿性電池 × 2, 普通量程可連續(xù)使用9小時(shí), R03 (AAA) 錳電池 × 2, 普通量程可連續(xù)使用3小時(shí) |
尺寸重量 | 63 mmW × 120 mmH × 23.5 mmD, 105 g (包括電池) |
附件 | 擋風(fēng)板 WS-14 × 1, 皮帶拉手 VM-63-017 × 1, 帶保護(hù)橡皮的擋風(fēng)玻璃 NL-27-014 × 1, 硅膠蓋 NL-27-026 × 1, 攜帶盒 9757 × 1, LR03 (AAA) 堿性電池 (LR6) × 2, 使用指南 × 1 |
電話
微信掃一掃