簡要描述:高阻計SM-8213具備時鐘、遠(yuǎn)程啟動器、比較器&HV-EN功能(standard spec), 作為測試供電電源的電流輸出:約50mA,適合測量電極和其他設(shè)備的多個樣品類型。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 指針式電阻測試儀 |
高阻計SM-8213
● 測試電壓測試電壓:DC 5-100V(6檔量程)
● 測試量程:0.025-2×106MΩ(6檔量程)Ω
● LCD數(shù)字/模擬顯示
● 低電阻絕緣表:DC 5-100V
● 具備充放電功能(standard spec)
● 具備時鐘、遠(yuǎn)程啟動器、比較器&HV-EN功能(standard spec)
● 作為測試供電電源的電流輸出:約50mA
● 適合測量電極和其他設(shè)備的多個樣品類型
高阻計SM-8213規(guī)格表:
SM-8213 | SM-8215 | SM-8220 | ||
---|---|---|---|---|
測試電壓&量程 | 5V | 2.5x104 to 1x1011Ω | ||
10V | 5x104 to 2x1011Ω | 5x104 to 2x1014Ω | ||
15V | 7.5x104 to 3x1011Ω | |||
25V | 1.25x105 to 5x1011Ω | 1.25x105 to 5x1014Ω | ||
50V | 2.5x105 to 1x1012Ω | 2.5x105 to 1x1012Ω | 2.5x105 to 1x1015Ω | |
100V | 5x105 to 2x1012Ω | 5x105 to 2x1012Ω | 5x105 to 2x1015Ω | |
250V | 1.25x106 to 5x1012Ω | 1.25x106 to 5x1015Ω | ||
500V | 2.5x106 to 1x1013Ω | 2.5x106 to 1x1016Ω | ||
1,000V | 5x106 to 2x1013Ω | 5x106 to 2x1016Ω | ||
測試電壓精度 | 設(shè)定電壓值的±3% | |||
輸出電流 | 大50mA | 大2mA | ||
測量精度 | ±10%(20℃時,在每個量程的小值的10次量程以內(nèi)),但SM-8213的108量程時,為±20% | |||
顯示 | LCD(數(shù)字&模擬顯示) | |||
標(biāo)準(zhǔn)功能 | 時鐘、比較器(報警)、遠(yuǎn)程啟動、HV-EN、RS-232C | |||
環(huán)境溫度 | 0-40℃ | 5-35℃ | ||
環(huán)境濕度 | 80%RH以下 | |||
供電電源 | AC100,120,220或240V±10%可選,50/60Hz,大25VA | |||
體積和重量 | 284mmWx139mmHx215mmD, 4.3kg |
電話
微信掃一掃